Te Lo Juro Por Arturo
Prometo por mi conciencia y honor, dicen, como si supieran lo que es, entre risas estentóreas y encendidos aplausos de incondicionales paniaguados.
Disparan con pólvora ajena para comprar apoyos personales, pero hay para todos, incluso para los adversarios, que celebran el reparto del botín, aunque para ello tengan que taparse la nariz. "Para lo que nos queda en el convento..."
Prometo por mi conciencia y honor, dicen, como si supieran lo que es. Avisados estáis, luego no digáis que no os lo advertí.
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE ESPAÑA
Fecha Deuda (M.€) Deuda (%PIB) Deuda por habitante
2022 1.502.804 111,60% 31.267 €
2021 1.428.133 116,80% 30.068 €
2020 1.345.786 120,30% 28.393 €
2019 1.223.355 98,20% 25.846 €
2018 1.208.861 100,40% 25.755 €
2017 1.183.412 101,80% 25.363 €
2016 1.145.050 102,70% 24.610 €
2015 1.113.661 103,30% 23.981 €
2014 1.084.846 105,10% 23.355 €
2013 1.025.655 100,50% 22.051 €
2012 927.813 90,00% 19.856 €
2011 743.043 69,90% 15.871 €
2010 649.153 60,50% 13.910 €
2009 569.535 53,30% 12.252 €
2008 440.621 39,70% 9.529 €
2007 384.662 35,80% 8.423 €
2006 392.132 39,10% 8.756 €
2005 393.479 42,40% 8.941 €
2004 389.888 45,40% 9.005 €
2003 382.775 47,70% 8.996 €
2002 384.145 51,20% 9.184 €
2001 378.883 54,00% 9.233 €
2000 374.557 57,80% 9.211 €
1999 362.223 60,80% 8.950 €
1998 346.417 62,30% 8.595 €
1997 333.627 64,20% 8.311 €
1996 319.976 65,40% 8.005 €
1995 283.457 61,50% 7.121 €
1994 249.508 58,68% 6.294 €
1993 225.627 56,16% 5.718 €
1992 174.047 45,42% 4.433 €
1991 152.672 43,09% 3.910 €
1990 136.775 42,51% 3.518 €
1989 117.061 41,03% 3.013 €
1988 100.796 39,63% 2.598 €
1987 98.919 43,14% 2.554 €
1986 88.955 43,30% 2.302 €
1985 75.769 42,06% 1.966 €
1984 59.926 37,08% 1.560 €
1983 43.817 30,38% 1.145 €
1982 31.769 25,14% 834 €
1981 22.017 20,02% 581 €
1980 15.997 16,58% 425 €
----------------------
Nadie promete tanto como aquel que no está dispuesto a cumplir.